전체 11,006
현재 페이지 89 / 551
번호 제목 용량 작성자 조회수
507230 HOT [중1 수학] 중1-5-8. 원주율 파이 ↓ 18.6M 18.6M jibori 7,012
507229 파일 이야기 수학사 - 16강 베토벤의'운명'과 피보나치 수열_x265 (720p) ↓ 58.5M 58.5M 쿠무 4,097
507228 HOT [중1 수학] 중1-5-9. 부채꼴의 호의 길이와 넓이 ft. 구하는 공식 ↓ 54.5M 54.5M jibori 5,397
507227 HOT 이야기 수학사 - 17강 수학과 과학의 만남_망원경의 발견_x265 (72.. ↓ 58.0M 58.0M 쿠무 6,883
507226 HOT [중1 수학] 중1-5-10. 부채꼴 호의 길이와 넓이의 관계 ↓ 22.9M 22.9M jibori 6,757
507225 HOT 이야기 수학사 - 18강 고차원 으로의 여행_x265 (720p) ↓ 58.6M 58.6M 쿠무 7,337
507224 파일 [중1 수학] 중1-6-1. 다면체 ↓ 31.6M 31.6M jibori 3,897
507223 HOT 이야기 수학사 - 19강 반복의 미학_테셀레이션_x265 (720p) ↓ 58.6M 58.6M 쿠무 7,915
507222 HOT [중1 수학] 중1-6-2. 정다면체 (왜 정다면체는 5개 뿐인가) ↓ 30.1M 30.1M jibori 7,530
507221 HOT 이야기 수학사 - 20강 치열한 첩보전_암호_x265 (720p) ↓ 58.7M 58.7M 쿠무 7,123
507220 파일 [중1 수학] 중1-6-3. 회전체 (회전축, 단면) ↓ 59.5M 59.5M jibori 4,832
507219 HOT 이야기 한국사 - 01강 조선을 세우다 태조(이성계)_x265 (720p) ↓ 57.4M 57.4M 쿠무 8,026
507218 HOT [중1 수학] 중1-6-4. 기둥의 겉넓이 (각기둥, 원기둥) ↓ 34.5M 34.5M jibori 7,139
507217 파일 이야기 한국사 - 02강 냉혹한 군주 태종(이방원)_x265 (720p) ↓ 57.4M 57.4M 쿠무 3,133
507216 HOT [중1 수학] 중1-6-5. 기둥의 부피 (각기둥, 원기둥) ↓ 24.8M 24.8M jibori 6,036
507215 HOT 이야기 한국사 - 03강 소통의제왕 세종(이도) 1_x265 (720p) ↓ 58.2M 58.2M 쿠무 6,608
507214 HOT [중1 수학] 중1-6-6. 뿔의 겉넓이 (각뿔, 원뿔) ↓ 43.9M 43.9M jibori 6,121
507213 HOT 이야기 한국사 - 04강 소통의제왕 세종(이도) 2_x265 (720p) ↓ 57.6M 57.6M 쿠무 6,684
507212 HOT [중1 수학] 중1-6-7. 뿔의 부피 ↓ 28.2M 28.2M jibori 5,382
507211 파일 이야기 한국사 - 05강 권력을 향한 야심가 세조(이유)_x265 (720p) ↓ 57.6M 57.6M 쿠무 3,753